Установка бетонорастворосмесителя цикличная инвентарная УБРС-10
Установка бетонорастворосмесительная цикличная инвентарная (бетонный завод, бетонно-растворный узел БРУ) предназначена для приготовления бетонов и строительных растворов (кроме быстросхватывающихся) на производственных базах строительных подразделений или крупных строительных объектах с длительным периодом производства строительных работ при отсутствии централизованного обеспечения товарным бетоном и раствором.
Видео описывающее работу бетонного завода УБРС-10 съемка 2007 год. Скачать
Материалы съемки представлены на 2007 год. Используемые узлы и агрегаты могут отличаться от представленных на видео так как идет постоянная модернизация и усовершенствование установки с целью повышения производительности и надежности.
| 1 | - | Бункер инертных материалов V=12м³ - 2 шт. |
| 2 | - | Транспортер ленточный - 2 шт. |
| 3 | - | Ковш скипового подъемника V=0,75м³ |
| 4 | - | Бак под воду V=3,5м³ |
| 5 | - | Бак под химические добавки V=1,5м³ |
| 6 | - | Силовой шкаф |
| 7 | - | Пульт управления |
| 8 | - | Привод скипового подъемника |
| 9 | - | Бетонорастворосмеситель СБ-146А
|
| 10 | - | Дозатор цемента ДЦ-200 |
| 11 | - | Дозатор инертных материалов ДИ-1200 |
| 12 | - | Шнековый питатель |
| 13 | - | Склад цемента
|
| 14 | - | Опора под склад цемента Н=4,5м |
| 15 | - | Воронка приемная (под миксер) |
| 16 | - | Лоток загрузочный |
Технические характеристики
| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
| Производительность | м3/час | 20-24 |
| Объём бункера инертных материалов | м3 | 12 |
| Количество бункеров инертных материалов | шт | 2 |
| Объём складов цемента (при полной комплектации УБРС-10): | ||
| - ОПр-457.00 | м3 | 40 |
| - ОПр-453.00 | м3 | 80 |
| Объём расходного бака для воды | м3 | 3,5 |
| Объём расходного бака для химических добавок | м3 | 1,5 |
| Бетоносмеситель СБ-146А. Объём по загрузке сухими составляющими | л | 750 |
| Тип дозаторов: | ||
| - вода; датчик расхода вихревой ВЭПС 32-ПБ-I | ||
| - цемент; дозатор ДЦ-200 с сенсором BAW MKZ 471.19.S4 "Balluff" и контроллером управления КУД-1 | кг | 200 |
| - инертные материалы; дозатор УБРС-02.03.000 с сенсором BAW MKZ 471.19.S4 "Balluff" и контроллером управления КУД-1 | кг | 1200 |
| Система обогрева | Паровая | |
| Исполнительная система | Пневматическая | |
| Система управления | дистанционная автоматическая | |
| Установленная мощность | кВт | 45 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | мм | 18000 |
| Ширина | мм | 17500 |
| Высота | мм | 16250 |
| Масса (не более) | кг | 40000 |

Бетонный завод СДМ-1