Склад цемента ОПР-453.00 (емкость 60 тонн)
Склад цемента имеет вместительность 60 тонн, предназначен для хранения и приёмки цемента, а также для его подачи в бетоносмесительные установки в процессе производства строительных смесей и растворов. Подачу цемента на склад производит автоцементовоз марки ТЦ-11 и ТЦ-10, а подача цемента в смеситель осуществляется через шнековый питатель ОПР-453.01.000.
Склад цемента эксплуатируется на строительных площадках на открытом воздухе.

| 1 | - | Рама | 7 | - | Цементопровод | |
| 2 | - | Затвор секторный | 8 | - | Лестница | |
| 3 | - | Питатель шнековый ОПР-453.01.000 | 9 | - | Силос цемента | |
| 4 | - | Тяга | 10 | - | Крыша | |
| 5 | - | Пульт управления | 11 | - | Ограждение | |
| 6 | - | Вибратор ИВ-98 | 12 | - | Колпак с фильтром |
Технические характеристики
| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
| Ёмкость склада | м³/т | 40/60 |
| Загрузка цемента в склад | из автоцементовозов | |
| Разгрузка цемента из склада | наклонным шнековым питателем в весовой дозатор БСУ | |
| Производительность шнекового питателя при непрерывной работе | т/час | 12 |
| Производительность питателя при его работе в блокировке с весовым дозатором бетоносмесительной установки | т/ч | 4,5 |
| Диаметр винтового вала питателя | мм | 145 |
| Шаг лопастей винтового вала питателя | мм | 125 |
| Угловая скорость вала питателя | об/мин | 300 |
| Угол наклона шнекового питателя к горизонту | град | 20-50 |
| Угол поворота питателя в горизонтальной плоскости | град | 20 |
| Привод питателя: | ||
| тип электродвигателя | 4А112МА6У3 | |
| напряжение | В | 380 |
| угловая скорость | об/мин | 1000 |
| мощность | кВт | 3 |
| Способ сводообрушения в складе | с помощью вибратора | |
| Вибратор: | ||
| тип | ИВ-98 | |
| напряжение | В | 220/380 |
| частота колебаний | кол/мин | 2800 |
| возмущающая сила | Н | 500…10000 |
| мощность | кВт | 0,55 |
| Общая установленная мощность | кВт | 3,55 |
| Габаритные размеры склада: | ||
| длина (max) | мм | 7000 |
| ширина | мм | 3200 |
| высота | мм | 11750 |
| Масса | кг | 5400 |

Бетонный завод СДМ-1